
塞尔吉奥·布斯克茨(Sergio Busquets)
塞尔吉奥·布斯克茨(Sergio Busquets),全名塞尔吉奥·布斯克茨·布尔戈斯(Sergio Busquets Burgos),1988年7月16日出生于西班牙萨瓦德尔,西班牙职业足球运动员,司职中场,现效力于美国职业足球
基本资料
国籍 |
西班牙 |
出生地 | 西班牙萨瓦德尔 |
中文名 |
塞尔吉奥·布斯克茨 |
外文名 | Sergio Busquets |
别称 |
布教授 |
场上位置 |
中场(惯用:右脚) |
目前俱乐部 | 迈阿密国际 | 出生日期 |
1988年7月16日(37岁) |
身高 |
189cm |
体重 |
76kg |
生涯数据
年份 | 队伍 | 上场数 | 进球数 | 助攻数 | 备注信息 |
2025 | 迈阿密国际 | 12 | 0 | 9 | |
2024 | 迈阿密国际 | 36 | 1 | 5 | |
2023 | 迈阿密国际 | 13 | 0 | 1 | |
2022 | 西班牙国家男子足球队 | 9 | 0 | 2 | 世界杯首发4场 |
2022-23 | 巴塞罗那 | 46 | 0 | 4 | |
2021-22 | 巴塞罗那 | 50 | 3 | 1 | 西甲冠军 |
2020 | 西班牙国家男子足球队 | 9 | 0 | 2 | 欧洲杯首发4场 |
2020-21 | 巴塞罗那 | 53 | 0 | 6 | 西甲冠军 |
2019-20 | 巴塞罗那 | 42 | 2 | 2 | |
2018 | 西班牙国家男子足球队 | 13 | 0 | 3 | 世界杯首发4场 |
2018-19 | 巴塞罗那 | 57 | 0 | 2 | 西甲冠军 |
2017-18 | 巴塞罗那 | 48 | 1 | 4 | 西甲冠军、国王杯冠军 |
2016 | 西班牙国家男子足球队 | 16 | 2 | 1 | |
2016-17 | 巴塞罗那 | 46 | 0 | 3 | 国王杯冠军 |
2015-16 | 巴塞罗那 | 49 | 0 | 4 | 西甲冠军、国王杯冠军 |
2014 | 西班牙国家男子足球队 | 9 | 0 | 0 | 世界杯首发两场 |
2014-15 | 巴塞罗那 | 43 | 1 | 2 | 西甲冠军、欧冠冠军、国王杯冠军、欧洲超级杯冠军、世俱杯冠军 |
2013-14 | 巴塞罗那 | 45 | 3 | 1 | 西班牙超级杯冠军 |
2012 | 西班牙国家男子足球队 | 7 | 0 | 0 | 欧洲杯6场首发、欧洲杯冠军 |
2012-13 | 巴塞罗那 | 39 | 1 | 2 | 西甲冠军 |
2011-12 | 巴塞罗那 | 41 | 2 | 2 | 西甲冠军、国王杯冠军 |
2010 | 西班牙国家男子足球队 | 7 | 0 | 0 | 世界杯7场首发、世界杯冠军 |
2010-11 | 巴塞罗那 | 40 | 1 | 3 | 西甲冠军、欧冠冠军、欧洲超级杯冠军、世俱杯冠军 |
2009-10 | 巴塞罗那 | 43 | 0 | 2 | 西甲冠军、欧冠冠军 |
2008-09 | 巴塞罗那 | 32 | 3 | 1 | 西甲、欧冠、国王杯、欧洲超级杯、西班牙超级杯、世俱杯六项赛事冠军 |
国家队数据来源于:国际友谊赛、世界杯预选赛、世界杯、欧洲杯预选、欧洲杯、联合会杯、欧国联、非洲杯、美洲杯、亚洲杯等国际性的比赛。 俱乐部数据来源于:俱乐部国家所在的国内联赛、国内杯赛、国际杯赛等赛事。 |
球员简介
塞尔吉奥·布斯克茨(Sergio Busquets),全名塞尔吉奥·布斯克茨·布尔戈斯(Sergio Busquets Burgos),1988年7月16日出生于西班牙萨瓦德尔,西班牙职业足球运动员,司职中场,现效力于美国职业足球大联盟的迈阿密国际足球俱乐部。2025年9月22消息,布斯克茨将在本赛季结束后选择退役。球员职业生涯
- 2005–2008:巴塞罗那青年梯队(Juvenil A / 巴萨B队)
- 2008–2023:巴塞罗那一线队(722场18球45助攻)
- 2023–至今:迈阿密国际(MLS,已夺2023北美联赛杯冠军)
球员荣誉
俱乐部荣誉(巴塞罗那,2008–2023)
荣誉类别 | 次数 | 赛季/年份 |
---|---|---|
西甲冠军 | 9 | 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2022–23 |
欧冠冠军 | 3 | 2008–09, 2010–11, 2014–15 |
国王杯冠军 | 7 | 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21 |
西班牙超级杯 | 7 | 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022 |
欧洲超级杯 | 3 | 2009, 2011, 2015 |
世俱杯冠军 | 3 | 2009, 2011, 2015 |
国家队荣誉(西班牙,2009–2022)
荣誉类别 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
世界杯冠军 | 1 | 2010 |
欧洲杯冠军 | 1 | 2012 |
欧国联亚军 | 1 | 2020–21 |
个人荣誉
荣誉类别 | 次数 | 备注/年份 |
---|---|---|
世界杯最佳阵容 | 1 | 2010 |
欧洲杯最佳阵容 | 1 | 2012 |
欧国联决赛圈最佳球员 | 1 | 2021 |
欧冠赛季最佳阵容 | 1 | 2014–15 |
西甲赛季最佳阵容 | 多次 | 2010–11, 2012–13, 2014–15 等 |
球员评价
布斯克茨被认为是现代足球中防守型中场的典范,他的防守能力和传球精准度使他成为球队中场的核心人物。尽管他的进攻能力相对有限,但他在防守和组织进攻方面的作用不可忽视。他的冷静和沉稳也使他能够在高压比赛中保持稳定的表现。塞尔吉奥·布斯克茨是现代足球中最具代表性的防守型中场之一。他并非以数据惊艳,却以极高的球商、无与伦比的站位和传球能力,成为巴萨“宇宙队”和西班牙黄金一代的战术基石。他的职业生涯横跨15年顶级联赛,斩获36座冠军奖杯,是足坛历史上最成功的后腰之一。
- 被瓜迪奥拉誉为“世界上最聪明的球员之一”
- 伊涅斯塔称:“他让一切都变得简单。”
- 球迷称其为“球盲过滤器”——不显山露水,却是体系运转的核心
- 西班牙媒体评价:“布斯克茨是巴萨和西班牙黄金时代的隐形发动机。”
本文由@优得得原创发布。如果文章中的内容侵犯了您的版权和利益,请联系我们!感谢支持
如若转载,请注明出处:https://www.udede.com/player/SergioBusquets.html