托马斯·默尼耶(Thomas Meunier)
托马斯·默尼耶(Thomas Meunier),全名:托马斯・安德烈・A・默尼耶(Thomas André A. Meunier),别称:穆尼耶,1991年9月12日出生于比利时巴斯通,比利时足球运动员,场上司职右后卫或翼卫,现效力于法国足球甲级联赛的里尔足球俱乐部。
基本资料
| 国籍 |
比利时 |
出生地 | 比利时圣奥德 |
| 中文名 |
托马斯·默尼耶 |
外文名 | Thomas Meunier |
| 别称 |
穆尼耶 |
场上位置 |
边后卫(惯用:右脚) |
| 目前俱乐部 | 里尔 | 出生日期 |
1991年9月12日() |
| 身高 |
191cm |
体重 |
90kg |
生涯数据
| 年份 | 队伍 | 上场数 | 进球数 | 助攻数 | 备注信息 |
| 2018-26 | 比利时国家男子足球队 | 19 | 7 | 11 | 三届世界杯预选赛 |
| 2016-24 | 比利时国家男子足球队 | 6 | 1 | 0 | 三届欧洲杯预选赛 |
| 2024-25 | 比利时国家男子足球队 | 3 | 0 | 0 | 欧国联 |
| 2022-23 | 比利时国家男子足球队 | 4 | 0 | 0 | 欧国联 |
| 2022 | 比利时国家男子足球队 | 3 | 0 | 0 | 世界杯 |
| 2020-21 | 比利时国家男子足球队 | 4 | 0 | 0 | 欧国联 |
| 2020 | 比利时国家男子足球队 | 5 | 1 | 2 | 欧洲杯 |
| 2018-19 | 比利时国家男子足球队 | 4 | 0 | 2 | 欧国联 |
| 2018 | 比利时国家男子足球队 | 5 | 1 | 2 | 世界杯 |
| 2016 | 比利时国家男子足球队 | 4 | 0 | 1 | 欧洲杯 |
| 2025-26 | 里尔 | 35 | 1 | 4 | |
| 2024-25 | 里尔 | 46 | 2 | 1 | |
| 2023-24 | 特拉布宗 | 19 | 1 | 7 | |
| 2023-24 | 多特蒙德 | 9 | 0 | 0 | |
| 2022-23 | 多特蒙德 | 18 | 0 | 1 | |
| 2021-22 | 多特蒙德 | 26 | 2 | 5 | |
| 2020-21 | 多特蒙德 | 33 | 1 | 2 | 德国杯冠军 |
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 1 | 4 | 法国超级杯冠军、法国甲级联赛冠军、法国联赛杯冠军、法国杯冠军 |
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 5 | 5 | 法国甲级联赛冠军 |
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 5 | 6 | 法国超级杯冠军、法国甲级联赛冠军、法国联赛杯冠军、法国杯冠军 |
| 2016-17 | 巴黎圣日耳曼 | 36 | 2 | 8 | 法国超级杯冠军、法国联赛杯冠军、法国杯冠军 |
| 2015-16 | 布鲁日 | 37 | 4 | 4 | 比利时足球甲级联赛冠军 |
| 2014-15 | 布鲁日 | 45 | 2 | 6 | 比利时杯冠军 |
| 2013-14 | 布鲁日 | 32 | 4 | 2 | |
| 2012-13 | 布鲁日 | 25 | 4 | 2 | |
| 2011-12 | 布鲁日 | 48 | 5 | 4 | |
|
国家队数据来源于:世界杯预选赛、世界杯、欧洲杯预选、欧洲杯、联合会杯、欧国联、非洲杯、美洲杯、亚洲杯等国际性的比赛。 俱乐部数据来源于:俱乐部国家所在的国内联赛、国内杯赛、国际杯赛等赛事。 |
|||||
球员简介
托马斯·默尼耶(Thomas Meunier),全名:托马斯・安德烈・A・默尼耶(Thomas André A. Meunier),别称:穆尼耶,1991年9月12日出生于比利时巴斯通,比利时足球运动员,场上司职右后卫或翼卫,现效力于法国足球甲级联赛的里尔足球俱乐部。球员职业生涯
- 2004年,托马斯·默尼耶开始在比利时标准列日足球俱乐部的足球学校学习。2006年,15岁的默尼耶加盟比利时南方的球会维尔通精英足球俱乐部。
- 2011年,19岁的默尼耶加盟比甲布鲁日足球俱乐部。
- 2016年7月3日,法甲巴黎圣日耳曼足球俱乐部通过官方推特宣布默尼耶正式加盟。巴黎圣日耳曼和默尼耶签下了一份4年合同。
- 2020年6月25日,多特蒙德足球俱乐部官方宣布签下默尼耶,双方签约至2024年。
- 2024年2月,多特蒙德官方宣布,默尼耶转会加盟土耳其超级联赛俱乐部特拉布宗体育。
- 2024年7月19日,穆尼耶免签加盟法国足球甲级联赛的里尔足球俱乐部,双方签约至2026年。
球员荣誉
| 夺冠赛事 | 夺冠次数 | 所属球队 | 夺冠赛季/年份 |
|---|---|---|---|
| 德国杯冠军 | 1次 | 多特蒙德 | 20/21 |
| 法国杯冠军 | 3次 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 17/18 16/17 |
| 法国联赛杯冠军 | 3次 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 17/18 16/17 |
| 法国甲级联赛冠军 | 3次 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 18/19 17/18 |
| 法国超级杯冠军 | 3次 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 17/18 16/17 |
| 比利时甲组联赛冠军 | 1次 | 布鲁日 | 15/16 |
| 比利时杯冠军 | 1次 | 布鲁日 | 2015 |
球员评价
- 腾讯网:“进攻端全能,防守偶有不稳,是现代边后卫的典型代表”。
- 网易:“身高 1.90 米,边锋改后卫成功,可胜任中卫 / 中场,多面手价值极高”。
本文由@优得得原创发布。如果文章中的内容侵犯了您的版权和利益,请联系我们!感谢支持
如若转载,请注明出处:https://www.udede.com/player/ThomasMeunier.html
