A组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2/1/0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2/1/0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | 克罗地亚 | 3 | 1/0/2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0/0/3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
B组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 荷兰 | 3 | 3/0/0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | 智利 | 3 | 2/0/1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | 西班牙 | 3 | 1/0/2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | 澳大利亚 | 3 | 0/0/3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
C组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 哥伦比亚 | 3 | 3/0/0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | 希腊 | 3 | 1/1/1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | 科特迪瓦 | 3 | 1/0/2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | 日本 | 3 | 0/1/2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
D组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 哥斯达黎加 | 3 | 2/1/0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 乌拉圭 | 3 | 2/0/1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | 意大利 | 3 | 1/0/2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | 英格兰 | 3 | 0/1/2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
E组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法国 | 3 | 2/1/0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 2/0/1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1/1/1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 洪都拉斯 | 3 | 0/0/3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
F组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 3/0/0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | 尼日利亚 | 3 | 1/1/1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 波黑 | 3 | 1/0/2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | 伊朗 | 3 | 0/1/2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
G组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2/1/0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 1/1/1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 | 美国 | 3 | 1/1/1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 加纳 | 3 | 0/1/2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
H组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 比利时 | 3 | 3/0/0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | 阿尔及利亚 | 3 | 1/1/1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | 俄罗斯 | 3 | 0/2/1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | 韩国 | 3 | 0/1/2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
排名规则
世界杯小组赛积分规则:
1、32支参赛队分为八个小组,每组四队进行比赛;2、每支球队都必须和其他三支球队进行且只进行一场比赛;3、胜一场积3分,平一场积1分,负一场积0分。
世界杯小组赛排名规则:
一、小组排名依次依照下列规则从多到少排列:
1、小组赛总积分;2、小组赛总净胜球数;3、小组赛总进球数;
二、如果两支或以上多支球队依照前述规则未分出排名先后,他们的排名将依照下列规则从多到少排列:
1、涉及球队间相互比赛的总积分;2、涉及球队间相互比赛的总净胜球数;3、涉及球队间相互比赛的总进球数;4、公平竞赛分数:第一张黄牌:减1分;>间接红牌(两黄变一红产生的红牌):减3分;直接红牌:减4分;黄牌+直接红牌:减5分;5、由FIFA组委会抽签决定。