A组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月22日 | 00:00 | 2: 0 |
|
11月21日 | 00:00 | 厄瓜多尔 2: 0 |
|
11月26日 | 00:00 | 1: 1
|
|
11月25日 | 21:00 | 1: 3 |
|
11月29日 | 23:00 | 2: 0 |
|
11月29日 | 23:00 | 厄瓜多尔 1: 2 |
B组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月26日 | 03:00 | 0: 0 |
|
11月25日 | 18:00 | 2: 0 |
|
11月21日 | 21:00 | 6: 2 |
|
11月22日 | 03:00 | 1: 1 |
|
11月30日 | 03:00 | 0: 3 |
|
11月30日 | 03:00 | 0: 1 |
C组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
12月01日 | 03:00 | 2: 0 |
|
12月01日 | 03:00 | 2: 1
|
|
11月23日 | 00:00 | 0: 0 |
|
11月22日 | 18:00 | 1: 2
|
|
11月26日 | 21:00 | 2: 0
|
|
11月27日 | 03:00 | 2: 0 |
D组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月23日 | 03:00 | 4: 1 |
|
11月22日 | 21:00 | 0: 0 |
|
11月26日 | 18:00 | 0: 1 |
|
11月27日 | 00:00 | 2: 1 |
|
11月30日 | 23:00 | 1: 0 |
|
11月30日 | 23:00 | 1: 0 |
E组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
12月02日 | 03:00 | 2: 1 |
|
12月02日 | 03:00 | 4: 2 |
|
11月24日 | 00:00 | 7: 0 |
|
11月23日 | 21:00 | 1: 2 |
|
11月27日 | 18:00 | 0: 1 |
|
11月28日 | 03:00 | 1: 1 |
F组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月23日 | 18:00 | 1: 0 |
|
11月24日 | 03:00 | 0: 0
|
|
11月27日 | 21:00 | 0: 2 |
|
11月28日 | 00:00 | 4: 1
|
|
12月01日 | 23:00 | 0: 0 |
|
12月01日 | 23:00 | 加拿大 1: 2 |