英格兰联赛杯【百科介绍】
英格兰联赛杯(English Football League Cup),简称英联杯,现由赞助商冠名为卡拉宝杯(Carabao Cup),是英格兰足球体系中历史悠久的淘汰制杯赛。
赛事概况
成立时间:1960年主办单位:英格兰足球联盟(EFL)
参赛球队: 92支(英超20支 + 英冠24支 + 英甲24支 + 英乙24支)
赛事级别:英格兰第二重要的国内杯赛(仅次于足总杯)
冠军奖励:下赛季欧洲协会联赛参赛资格
举办地点:英格兰、威尔士
赛事规则
比赛轮次:共7轮(资格赛+正赛6轮)| 轮次 | 参赛球队 | 赛制 |
|---|---|---|
| 资格赛 | 英甲、英乙及部分全国联赛球队 | 单场淘汰制 |
| 第一轮 | 英甲24支 + 英乙24支 + 资格赛晋级16支 | 单场淘汰制 |
| 第二轮 | 首轮胜者 + 英冠22支 | 单场淘汰制 |
| 第三轮 | 次轮胜者 + 英超20强(欧战球队直接晋级) | 单场淘汰制 |
| 第四轮 | 16强 | 单场淘汰制 |
| 1/4决赛 | 8强 | 单场淘汰制 |
| 半决赛 | 4强 | 主客场两回合制 |
| 决赛 | 2强 | 中立场地单场决胜(温布利大球场) |
夺冠排行榜
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 10次 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024 |
| 2 | 曼城 | 8次 | 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 ,2026 |
| 3 | 曼联 | 6次 | 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023 |
| 4 | 切尔西 | 5次 | 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 5次 | 1961, 1975, 1977, 1994, 1996 |
| 6 | 托特纳姆热刺 | 4次 | 1971, 1973, 1999, 2008 |
| 6 | 诺丁汉森林 | 4次 | 1978, 1979, 1989, 1990 |
| 8 | 莱斯特城 | 3次 | 1964, 1997, 2000 |
| 9 | 阿森纳 | 2次 | 1987, 1993 |
| 9 | 诺维奇城 | 2次 | 1962, 1985 |
| 9 | 伯明翰城 | 2次 | 1963, 2011 |
| 9 | 狼队 | 2次 | 1974, 1980 |
特色规则
- 除半决赛外,其余比赛均为单场淘汰制
- 90分钟打平则加时,再平则点球决胜
- 半决赛两回合总比分战平则加时,再平则点球
- 从1/4决赛开始使用VAR技术
赛事特点意义
- 爆冷温床:单场淘汰制让低级别球队有机会击败豪门
- 青训舞台:英超球队常在早期轮次轮换阵容,给年轻球员锻炼机会
- 商业灵活:赛事冠名商多次更迭(卡灵杯、Capital One杯、卡拉宝杯等),体现英格兰足球的市场敏锐度
- 欧战资格:冠军获得下赛季欧协联参赛权,为中小球队提供欧洲舞台
本文由@优得得原创发布。如果文章中的内容侵犯了您的版权和利益,请联系我们!感谢支持
如若转载,请注明出处:https://www.udede.com/baike/EFLCup.html
